
| MARCA | |
| MODELLO | 10/20 ( 4 tempi AS ) |
| ANNO | 1929 |
| N° TELAIO | KC133494 |
| N° MOTORE | - |
| POTENZA | 10/20 HP - 1100 g/min |
| CILINDRATA | 4650 cc |
| N° CILINDRI | 4 ( Æ 108 x 152 mm ) |
| COMBUSTIBILE | PETROLIO |
| PESO KG | 1900 |

| MARCA | |
| MODELLO | 22/36 ( 4 tempi AS ) |
| ANNO | 1932 |
| N° TELAIO | TG155917MB |
| N° MOTORE | - |
| POTENZA | 22/36 HP - 1050 g/min |
| CILINDRATA | 6950 cc |
| N° CILINDRI | 4 ( Æ 121 x 152 mm ) |
| COMBUSTIBILE | PETROLIO |
| PESO KG | 3500 |

| MARCA | |
| MODELLO | |
| ANNO | 1930 |
| N° TELAIO | T87662 |
| N° MOTORE | - |
| POTENZA | 13/20 HP - 1200 g/min |
| CILINDRATA | 3600 cc |
| N° CILINDRI | 4 ( Æ 95 x 127 mm ) |
| COMBUSTIBILE | PETROLIO |
| PESO KG | 1900 |

| MARCA | |
| MODELLO | |
| ANNO | 1934 |
| N° TELAIO | FS6072 |
| N° MOTORE | - |
| POTENZA | 11/15 HP - 1400 g/min |
| CILINDRATA | 1850 cc |
| N° CILINDRI | 4 ( Æ 76 x 102 mm ) |
| COMBUSTIBILE | PETROLIO |
| PESO KG | 1500 |

| MARCA | |
| MODELLO | |
| ANNO | 1951 |
| N° TELAIO | 315482 |
| N° MOTORE | - |
| POTENZA | 15/16 HP - 1650 g/min |
| CILINDRATA | 1850 cc |
| N° CILINDRI | 4 ( Æ 76 x 102 mm ) |
| COMBUSTIBILE | PETROLIO |
| PESO KG | 1080 |

| MARCA | |
| MODELLO | |
| ANNO | 1939 |
| N° TELAIO | D3249 |
| N° MOTORE | - |
| POTENZA | 25/34 HP - 1450 g/min |
| CILINDRATA | 4060 cc |
| N° CILINDRI | 4 ( Æ 98 x 133 mm ) |
| COMBUSTIBILE | PETROLIO |
| PESO KG | 2200 |