MARCA | MOTOMECCANICA |
MODELLO | BALILLA I° serie ( 4 tempi AS ) |
ANNO | 1937 |
N° TELAIO | - |
N° MOTORE | 6126 |
POTENZA | 10 HP - 1300 g/min |
CILINDRATA | 1440 cc |
N° CILINDRI | 4 ( Æ 67 x 102 mm ) |
COMBUSTIBILE | PETROLIO |
PESO KG | 850 |
MARCA | MOTOMECCANICA |
MODELLO | BALILLA II° serie ( 4 tempi AS ) |
ANNO | 1930 -1950 |
N° TELAIO | 7157 |
N° MOTORE | 8707 |
POTENZA | 10 HP - 1300 g/min |
CILINDRATA | 1440 cc |
N° CILINDRI | 4 ( Æ 67 x 102 mm ) |
COMBUSTIBILE | PETROLIO |
PESO KG | 850 |
MARCA | MOTOMECCANICA |
MODELLO | R40 ( 4 tempi AS ) |
ANNO | 1930/1950 |
N° TELAIO | 402027 |
N° MOTORE | 8494 |
POTENZA | 40 HP - 1300 g/min |
CILINDRATA | 5200 cc |
N° CILINDRI | 4 ( Æ 105 x 150 mm ) |
COMBUSTIBILE | PETROLIO |
PESO KG | 2600 |
MARCA | MOTOMECCANICA |
MODELLO | MR75 ( 4 tempi AS ) |
ANNO | 1949/1955 |
N° TELAIO | 18682 |
N° MOTORE | 12637 |
POTENZA | 20 HP - 1800 g/min |
CILINDRATA | 1802 cc |
N° CILINDRI | 4 ( Æ 75 x 102 mm ) |
COMBUSTIBILE | PETROLIO |
PESO KG | 1250 |
MARCA | MOTOMECCANICA |
MODELLO | RP3 ( 4 tempi DIESEL ) |
ANNO | 1951/1955 |
N° TELAIO | 30032 |
N° MOTORE | MOTORE PERKINS |
POTENZA | 24 HP - 1800 g/min |
CILINDRATA | 2365 cc |
N° CILINDRI | 3 ( Æ 89 x 127 mm ) |
COMBUSTIBILE | GASOLIO |
PESO KG | 1250 |
MARCA | MOTOMECCANICA |
MODELLO | |
ANNO | 1959 |
N° TELAIO | 108734 |
N° MOTORE | |
POTENZA | 60 HP - 1850 g/min |
CILINDRATA | 4420 cc |
N° CILINDRI | 4 ( Æ 108 x 121 mm ) |
COMBUSTIBILE | GASOLIO |
PESO KG | 2800 |
MARCA | MOTOMECCANICA |
MODELLO | |
ANNO | 1955-1956 |
N° TELAIO | 108012 |
N° MOTORE | |
POTENZA | 45 HP - 1600 g/min |
CILINDRATA | 4396 cc |
N° CILINDRI | 4 ( Æ 108 x 120 mm ) |
COMBUSTIBILE | GASOLIO |
PESO KG | 2800 |
MARCA | MOTOMECCANICA |
MODELLO | |
ANNO | 1956-1958 |
N° TELAIO | 35140 |
N° MOTORE | |
POTENZA | 34 HP - 1800 g/min |
CILINDRATA | 1665 cc |
N° CILINDRI | 2 ( Æ 94 x 120 mm ) |
COMBUSTIBILE | GASOLIO |
PESO KG | 1750 |
MARCA | MOTOMECCANICA |
MODELLO | |
ANNO | 1957-1958 |
N° TELAIO | 36116 |
N° MOTORE | |
POTENZA | 35-38 CV - 1750 g/min |
CILINDRATA | 1810 cc |
N° CILINDRI | 2 ( Æ 98 x 120 mm ) |
COMBUSTIBILE | GASOLIO |
PESO KG | 1860 |
MARCA | MOTOMECCANICA |
MODELLO | |
ANNO | 1938 |
N° TELAIO | |
N° MOTORE | |
POTENZA | 35 HP - 1300 g/min |
CILINDRATA | 4700 cc |
N° CILINDRI | 4 ( Æ 100 x 150 mm ) |
COMBUSTIBILE | BENZINA |
PESO KG | 2250 |